CCM Hockey Pant Sizing Chart

Senior

SizeWaist (in.)Waist (cm.)Height (in.)Height (cm.)
Small28" - 32"71 - 815'4" - 5'7"162 - 170
Medium32" - 36"81 - 915'7" - 5'10"170 - 188
Large34" - 38"86 - 965'10" - 6'2"178 - 188
X-Large38" - 42"96 - 1066'0" +182 +
XX-Large42" +106 +6'2" +188 +

Junior

SizeWaist (in.)Waist (cm.)Height (in.)Height (cm.)
Small23" - 25"58 - 634'4" - 4'8"132 - 142
Medium24" - 27"61 - 664'8" - 5'2"142 - 158
Large26" - 28"66 - 715'2" - 5'6"158 - 168
X-Large27" - 29"69 - 745'4" - 5'7"162 - 170

Youth

SizeWaist (in.)Waist (cm.)Height (in.)Height (cm.)
Small20" - 22"51 - 563'4" - 3'7"102 - 110
Medium21" - 23"53 - 583'7" - 4'0"110 - 122
Large22" - 24"56 - 614'0" - 4'4"122 - 132